Dear visitors, first we like to thank you for visiting our site. We also like to thank you for all the trust that you had in us. We are a team who get's first-hand information from inside of the clubs and federation. The matches that we are giving to our clients are Trusted. If you cooperate with us your profit is guaranteed because we always have 100% satifasction and a lot of bonuses. We have a many satisfied clients around the world. All interested visitors and potential clients contact us on our mail. Best regards, we wish you all the best and more profit with us!
1# TICKET OFFER
NEXT TICKET OFFER 27.04.2018
Our team have info for 4 VIP Matches (1 vip ticket ) total odd 120.00odd
Matches are 100% sure and no chance for lose !
HURRY UP TIME FOR TICKET IS RUNNING OUT !
Do not ask for free games, we will not answer any messages of that type!!!!


NEW TICKET 27.04.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
27.04.2018 | ???-??? | ? | ? | ? |
27.04.2018 | ???-??? | ? | ? | ? |
27.04.2018 | ???-??? | ? | ? | ? |
27.04.2018 | ???-??? | ? | ? | ? |
WINNING TICKET 21.04.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
21.04.2018 | Trabzonspor-Sivasspor | 2 | 5.25 | 0:2 |
21.04.2018 | Genclerbirligi-Osmanlispor | 2 | 2.90 | 0:3 |
21.04.2018 | Brescia-Cesena | X | 3.25 | 0:0 |
21.04.2018 | Salernitana-Cittadella | 2 | 2.60 | 1:3 |
WINNING TICKET 17.04.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
17.04.2018 | Helsingor-Aarhus | 1 | 4.00 | 1:0 |
17.04.2018 | Bradford-Portsmouth | 1 | 3.40 | 3:1 |
17.04.2018 | Hartlepool-Leyton Orient | 1 | 3.30 | 1:0 |
17.04.2018 | Bari-Novara | X | 3.10 | 1:1 |
WINNING TICKET 15.04.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
15.04.2018 | Gais-Falkenbergs | 2 | 3.80 | 0:2 |
15.04.2018 | Osasuna-Cordoba | X | 3.50 | 1:1 |
15.04.2018 | Benfica-Porto | 2 | 2.80 | 0:1 |
15.04.2018 | Ranheim-Haugesund | 1 | 2.80 | 4:2 |
WINNING TICKET 14.04.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
14.04.2018 | Lille-Guingamp | X | 3.30 | 2:2 |
14.04.2018 | Venlo-Heerenveen | 2 | 2.80 | 0:2 |
14.04.2018 | Leganes-Celta Vigo | 1 | 3.10 | 1:0 |
14.04.2018 | Waasland-Leuven | 2 | 4.20 | 0:2 |
WINNING TICKET 13.04.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
13.04.2018 | Wolfsburg-Augsburg | X | 3.25 | 0:0 |
13.04.2018 | Neustadt-Ried | 1 | 3.60 | 1:0 |
13.04.2018 | Charleroi-Genk | X | 3.20 | 2:2 |
13.04.2018 | Tubize-St.Gilloise | 2 | 3.30 | 0:1 |
WINNING TICKET 07.04.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
07.04.2018 | Everton-Liverpool | X | 3.50 | 0:0 |
07.04.2018 | Toulouse-Dijon | 2 | 4.20 | 0:1 |
07.04.2018 | Altach-Admira | 2 | 3.80 | 1:2 |
07.04.2018 | Leuven-Lierse | 2 | 5.50 | 1:2 |
WINNING TICKET 06.04.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
06.04.2018 | Hannover-Werder Bremen | 1 | 3.10 | 2:1 |
06.04.2018 | Kapfenberg-Ried | X | 4.50 | 0:0 |
06.04.2018 | Sc Weiz-Union Gurten | 2 | 3.20 | 0:4 |
06.04.2018 | Lokomotiv Gomel-Orsha | 2 | 4.80 | 0:2 |
WINNING TICKET 05.04.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
05.04.2018 | Fredericia-Koge | 2 | 4.35 | 0:1 |
05.04.2018 | Telford-Spennymoor | 1 | 2.90 | 3:2 |
05.04.2018 | Napredak-Radnicki Nis | 1 | 5.80 | 3:1 |
05.04.2018 | Cruzeiro-Vasco | X | 3.80 | 0:0 |
WINNING TICKET 04.04.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
04.04.2018 | AC Milan-Inter | X | 3.20 | 0:0 |
04.04.2018 | Fano-Gubbio | 2 | 3.10 | 0:1 |
04.04.2018 | Celtic-Dundee FC | X | 7.00 | 0:0 |
04.04.2018 | Young Lions-Hougang | 1 | 3.80 | 2:0 |
WINNING TICKET 01.04.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
01.04.2018 | Guingamp-Bordeaux | 1 | 3.10 | 2:1 |
01.04.2018 | Heracles-Heerenveen | 2 | 2.40 | 1:2 |
01.04.2018 | Palestino-Antofagasta | X | 3.50 | 1:1 |
01.04.2018 | Slavia Prague-Zlin | 2 | 15.00 | 1:2 |
WINNING TICKET 31.03.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
31.03.2018 | Lokeren-St.Truiden | 1 | 3.30 | 1:0 |
31.03.2018 | Hull City-Aston Villa | X | 3.30 | 0:0 |
31.03.2018 | Rushall-Altrincham | 1 | 4.00 | 2:0 |
31.03.2018 | Merstham-Harrow | 2 | 4.00 | 0:1 |
WINNING TICKET 25.03.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
25.03.2018 | Sportivo Estudiantes-Flandria | 2 | 4.75 | 0:1 |
25.03.2018 | Mannsdorf-Horn | 1 | 3.50 | 1:0 |
25.03.2018 | Roeselare-Tubize | X | 3.75 | 0:0 |
25.03.2018 | Koge-Vendsyssel | 2 | 3.00 | 1:2 |
WINNING TICKET 24.03.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
24.03.2018 | Northcote City-South Melbourne | 1 | 6.50 | 3:2 |
24.03.2018 | S.Morning-Nublense | 2 | 3.40 | 1:2 |
24.03.2018 | Milton Keynes Dons-Blackpool | X | 3.40 | 0:0 |
24.03.2018 | Southend-Rotherham | 1 | 3.20 | 2:0 |
WINNING TICKET 23.03.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
23.03.2018 | Les Herbiers-Pau | 2 | 3.75 | 0:1 |
23.03.2018 | Zwickau-Aalen | X | 3.50 | 2:2 |
23.03.2018 | Clentoran-Ballymena | 2 | 4.00 | 1:2 |
23.03.2018 | Boluspor-Fenerbahce | 1 | 4.00 | 6:2 |
WINNING TICKET 18.03.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
18.03.2018 | Marseille-Lyon | 2 | 4.00 | 2:3 |
18.03.2018 | Sampdoria-Inter | 2-2 | 3.25 | 0:4/0:5 |
18.03.2018 | America RN-Santa Cruz de Natal | 2 | 6.00 | 1:2 |
18.03.2018 | Alanyaspor-Goztepe | X | 4.00 | 1:1 |
LOSE TICKT 17.03.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
17.03.2018 | Liverpool-Watford | 5+ | 3.35 | 5:0 |
17.03.2018 | Boston-United of Manchester | 5+ | 4.33 | 4:4 |
17.03.2018 | Salford-Spennymoor | 5+ | 5.20 | 3:2 |
17.03.2018 |
|
5+ | 7.90 | 0:0 |
WINNING TICKET 14.03.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
14.03.2018 | Admira-St.Polten | X | 3.50 | 1:1 |
14.03.2018 | Sasso Marconi-Trelissac | 2 | 3.00 | 0:1 |
14.03.2018 | U.Madeira-Benfica B | 2 | 3.25 | 0:4 |
14.03.2018 | Winterthur-Vaduz | 1 | 3.50 | 1:0 |
WINNING TICKET 13.03.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
13.03.2018 | Keshla-Gabala | X | 3.10 | 1:1 |
13.03.2018 | Sochaux-Auxerre | 2 | 3.10 | 0:4 |
13.03.2018 | Dortmund ll-Koln ll | 1 | 5.00 | 1:3 |
13.03.2018 | Ingolstadt ll-Rosenheim | 2 | 4.50 | 0:1 |
WINNING TICKET 11.03.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
11.03.2018 | Esbjerg-Fredericia | 2 | 3.40 | 2:4 |
11.03.2018 | Union Berlin-Aue | X | 3.75 | 0:0 |
11.03.2018 | Hafnarfjordur-Grindavik | 2 | 5.75 | 0:3 |
11.03.2018 | Giresunspor-Adana Demirspor | 2 | 6.00 | 0:2 |
WINNING TICKET 10.03.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
10.03.2018 | Verona-Chievo | 1 | 3.75 | 1:0 |
10.03.2018 | Den Haag-Breda | 2 | 3.60 | 0:2 |
10.03.2018 | Cesena-Capri | X | 3.00 | 0:0 |
10.03.2018 | Sivasspor-Kasimpasa | X | 3.80 | 2:2 |
WINNING TICKET 09.03.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
09.03.2018 | BW Linz-Ried | X | 4.00 | 2:2 |
09.03.2018 | Auxerre-Brest | 2 | 3.60 | 1:2 |
09.03.2018 | FC Emmen-Jong AZ | 2 | 9.50 | 0:2 |
09.03.2018 | Telstar-Helmond | 2 | 5.50 | 2:3 |
WINNING TICKET 08.03.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
08.03.2018 | Slavia Sofia-Vereya | 2 | 5.50 | 0:1 |
08.03.2018 | Ergotelis-Panachaiki | 1 | 4.20 | 2:1 |
08.03.2018 | Kuban-FC Tambov | X | 3.00 | 0:0 |
08.03.2018 | Jerv-Kongsvinger | X | 3.60 | 1:1 |
WINNING TICKET 07.03.2018
Date | Match | Pick | Odds | FT |
07.03.2018 | Guabira-Destroyers | X | 3.50 | 0:0 |
07.03.2018 | Madureira-Cabofriense | 2 | 3.50 | 0:2 |
07.03.2018 | Aalen-Preussen Munster | X | 3.20 | 0:0 |
07.03.2018 | Trikala-Dramas | 2 | 6.00 | 0:1 |
2# MONTHLY SUBSCRIPTION


CURRENT ARCHIVE – APRIL
DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
31.04.2018 | ||||
30.04.2018 | ||||
29.04.2018 | ||||
28.04.2018 | ||||
27.04.2018 | ||||
26.04.2018 | ||||
25.04.2018 | ||||
24.04.2018 | ||||
23.04.2018 | ||||
22.04.2018 | ||||
21.04.2018 | Manchester United-Tottenham | 1 | 3.30 | 2:1 |
20.04.2018 | R.Oviedo-Valladolid | 2 | 3.90 | 1:2 |
19.04.2018 | Midtjylland-Brondby | 2 | 2.50 | 2:3 |
18.04.2018 | Aarau-Xamax | X | 4.00 | 2:2 |
17.04.2018 | Twente-Zwolle | 1 | 2.20 | 2:0 |
16.04.2018 | Mainz-Freiburg | 1 | 2.20 | 2:0 |
15.04.2018 | NO MATCH | |||
14.04.2018 | Wigan-Rotherham | X | 4.20 | 0:0 |
13.04.2018 | Girona-Betis | 2 | 3.60 | 0:1 |
12.04.2018 | NO MATCH | |||
11.04.2018 | Tromso-Stromsgodset | 1 | 2.20 | 3:1 |
10.04.2018 | Dundee Utd-St.Mirren | 1 | 2.70 | 1:0 |
09.04.2018 | RB Leipzig-Bayer Leverkusen | 2 | 3.10 | 1:4 |
08.04.2018 | NO MATCH | |||
07.04.2018 | Genk-St.Liege | 1 | 2.20 | 1:0 |
06.04.2018 | Cardiff-Wolves | 2 | 2.60 | 0:1 |
05.04.2018 | BSV Rehden-Oldenburg | 1 | 2.50 | 3:2 |
04.04.2018 | Liverpool-Manchester City | 1 | 3.10 | 3:0 |
03.04.2018 | Atalanta-Sampdoria | 2 | 10.00 | 1:2 |
02.04.2018 | NO MATCH | |||
01.04.2018 | Osmanlispor-Konyaspor | X | 3.10 | 0:0 |
3# EVERY DAY FREE MATCHES
Free picks – Turkey Fixed 22.04.2018–Sunday
League:Denmark Superliga
Free picks – Turkey Fixed 21.04.2018–Saturday
League:Portugal Liga
Free picks – Turkey Fixed 20.04.2018–Friday
League:Netherlandsv Eerste Divisie
Free picks – Turkey Fixed 19.04.2018–Thursday
League:Spain LALiga
Free picks – Turkey Fixed 18.04.2018–Wednesday
League:Italy Serie A
BANNER